Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nếu: | Tấm thép cán nguội 1.0mm | hoàn thiện: | Sơn epoxy nhiệt độ cao |
---|---|---|---|
Tấm lót: | Phông nền màu đen epoxy 16 mm | Hỗ trợ: | Tủ tiếp đất |
Túi ngủ Loading Capacity: | Trên 250 kg trên mét | Cột Kháng độ Kháng sinh: | Thép cuộn cán nguội 1.5mm |
Lớp Rack Reagent: | Kính cường lực 10 mm | Công suất nạp của thùng chứa thuốc thử: | Trên 50 kg mỗi lớp |
Điểm nổi bật: | đồ nội thất phòng thí nghiệm mô đun,đồ nội thất phòng thí nghiệm thép |
1.Sản phẩm:
Phòng thí nghiệm mô đun phòng thí nghiệm kim loại bằng kim loại, bàn thí nghiệm bằng kim loại với tủ có mặt đất đầy đủ
2. Thích hợp cho người
A. Bất kỳ Phòng thí nghiệm Nhà trường nào Với Thiết bị Phòng thí nghiệm không nặng hơn 280kg nhưng có thiết bị phòng thí nghiệm lớn
B. Bất kỳ Phòng thí nghiệm Hoá học, Vật lý hoặc Sinh học Đại học nào
C Bất kỳ chủ sở hữu muốn có một phòng thí nghiệm bền hơn và muốn có nhiều không gian hơn cho việc lưu trữ
D. Bất kỳ phòng thí nghiệm khuyếch tán Reseach có phòng thí nghiệm nhỏ và không gian hạn chế nhưng cần thêm không gian lưu trữ
3. Phía dưới:
Nhựa Phelonic dày A.12.7mm
Bề dày B.19mm Epoxy Resin
C. Tấm Gốm 20mm
D. Độ dày 13mm Trespa
Chiều dày 12.7mm F.
G. MDF 25mm (mật độ trung bình (không đề xuất)
Phổ biến Phòng thí nghiệm Worktop So sánh
Mặt hàng và mặt hàng | Nhựa Phenolic | Nhựa epoxy | gốm sứ | Thép không gỉ |
Nguyên liệu thô | Laminated bằng giấy kraft và nhựa phenolic | Hỗn hợp bằng nhựa epoxy và quart | Hỗn hợp bằng đất sét khoáng | Thép |
Độ dày | 12,7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm | 1,0 mm |
Khả năng làm sạch | được | được | được | Tốt |
Khả năng kháng acid | được | được | Tốt | Tốt |
Chống ăn mòn | chống ăn mòn axit, kiềm, dung môi | chống ăn mòn axit, kiềm, dung môi | Resisntace tốt để ăn mòn của acid, alakli và dung môi | chống ăn mòn bình thường acvid, kiềm, dung môi |
Rút sạch ô nhiễm | được | Tốt | Tốt | Tốt |
Chống vi khuẩn | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Chịu được nhiệt độ cao | được | Tốt | Tốt | Màu thay đổi dưới nhiệt độ cao |
Khả năng chịu tác động | được | được | được | Tốt |
Khả năng mang | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Tinh dân điện | Không | Không | Không | Vâng |
Độ khô đối với độ ẩm | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Kháng chiến với Radio | Tốt | Tốt | Tốt | Hội chợ |
Hoạt động thể chất | chất rắn | chất rắn | rắn và bền | Nó phụ thuộc |
4.Ba tủ và ngăn kéo
Cainet Body | Thép cán nguội dày 1.0 mm, được chế biến bằng máy cắt laser, đục lỗ, uốn, hàn và đánh bóng. Không có vấn đề gì từ hướng đứng hoặc hướng ngang, hoặc góc của nó, bề mặt được phủ bởi bột epoxy rất mịn |
Cửa | Thép cán nguội dày 1.0 mm, thiết kế hai lớp, cùng bề mặt hoàn thiện với tủ |
Kệ có thể điều chỉnh | một bộ điều chỉnh bên trong, thiết kế một lớp, cùng một bề mặt hoàn thiện với tủ |
Xử lý | Nhôm, kim loại, nhựa hoặc tất cả trong một tay cầm cho bạn tùy chọn |
Bản lề | 110 độ hoặc 175 độ hingle, vật liệu thép không gỉ |
Khung C | Không có khung C, mặt bàn được giả định bằng tủ trực tiếp |
Panel phía sau | Thép cuộn cán nguội 1.0 mm, lớp một lớp, cùng lớp hoàn thiện bề mặt với tủ, và linh hoạt cho mantainence điện và nước thông |
OEM | OEM được cung cấp cho nội các trong màu sắc, kích thước và othe elese |
5. Tủ thuốc thử
Cột | Thép cuộn cán nguội 1.5mm với lớp vỏ bọc epoy trên bề mặt |
Kệ Tầng | Có thể điều chỉnh cân bằng, kính cường lực 10mm, mặt kính hoặc bề mặt kính cho tùy chọn của bạn |
Tải trọng | Ít hơn 50kg cho mỗi lớp kệ |
Thiết kế | Dưới 1500 mm giữa mỗi cột |
Người liên hệ: John Huang