|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kích thước phòng thí nghiệm: | 3000 * 1500 * 850 mm | Kích thước thùng thuốc thử: | 2250 * 300 * 800 mm |
|---|---|---|---|
| Tấm phòng thí nghiệm: | Nhựa epoxy 19 mm | Khung C: | 60 * 40 * Ống vuông 1,5 mm |
| Buồng: | MDF | Hanlde: | Nhựa all-in-one xử lý |
| Bản lề: | 110 độ | Thanh trượt: | thanh trượt ba phần |
| Làm nổi bật: | đồ nội thất phòng thí nghiệm y khoa,băng ghế phòng thí nghiệm |
||
1. Sản phẩm: Thùng nhựa Epoxy 19 mm C Khung Bệnh viện Phòng thí nghiệm Nội thất Với Tủ MDF
2. Cho phép đối với whon
A ..
Phòng thí nghiệm chính So sánh Worktop
| Mặt hàng và mặt hàng | Nhựa Phenolic | Nhựa epoxy | gốm sứ | Thép không gỉ |
| Nguyên liệu thô | Laminated bằng giấy kraft và nhựa phenolic | Hỗn hợp bằng nhựa epoxy và quart | Hỗn hợp bằng đất sét khoáng | Thép |
| Độ dày | 12,7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm | 1,0 mm |
| Khả năng làm sạch | được | được | được | Tốt |
| Khả năng kháng acid | được | được | Tốt | Tốt |
| Chống ăn mòn | chống ăn mòn axit, kiềm, dung môi | chống ăn mòn axit, kiềm, dung môi | Resisntace tốt để ăn mòn của acid, alakli và dung môi | chống ăn mòn bình thường acvid, kiềm, dung môi |
| Rút sạch ô nhiễm | được | Tốt | Tốt | Tốt |
| Chống vi khuẩn | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| Chịu được nhiệt độ cao | được | Tốt | Tốt | Màu thay đổi dưới nhiệt độ cao |
| Khả năng chịu tác động | được | được | được | Tốt |
| Khả năng mang | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| Tinh dân điện | Không | Không | Không | Vâng |
| Độ khô đối với độ ẩm | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| Kháng chiến với Radio | Tốt | Tốt | Tốt | Hội chợ |
| Hoạt động thể chất | chất rắn | chất rắn | rắn và bền | Nó phụ thuộc |
Phòng thí nghiệm chính So sánh Worktop
| Mặt hàng và mặt hàng | Nhựa Phenolic | Nhựa epoxy | gốm sứ | Thép không gỉ |
| Nguyên liệu thô | ||||
| Độ dày | 12,7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm | 1,0 mm |
| Khả năng làm sạch | được | được | được | Tốt |
| Khả năng kháng acid | được | được | Tốt | Tốt |
| Chống ăn mòn | chống ăn mòn axit, kiềm, dung môi | chống ăn mòn axit, kiềm, dung môi | Resisntace tốt để ăn mòn của acid, alakli và dung môi | chống ăn mòn bình thường acvid, kiềm, dung môi |
| Rút sạch ô nhiễm | được | Tốt | Tốt | Tốt |
| Chống vi khuẩn | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| Chịu được nhiệt độ cao | được | Tốt | Tốt | Màu thay đổi dưới nhiệt độ cao |
| Khả năng chịu tác động | được | được | được | Tốt |
| Khả năng mang | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| Tinh dân điện | Không | Không | Không | Vâng |
| Độ khô đối với độ ẩm | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| Kháng chiến với Radio | Tốt | Tốt | Tốt | Hội chợ |
| Hoạt động thể chất | chất rắn | chất rắn | rắn và bền | Nó phụ thuộc |
4.Ba nội ngăn kéo, tủ tủ:
| Cainet Body | MDF 18 mm với HPL được lót trên bề mặt, một kệ có thể uốn cong MDF 12 mm ở bên trong, Tất cả cạnh được đóng kín bằng PVC 2mm để chống nước |
| Cửa | MDF 18 mm với HPL được lót trên bề mặt, tất cả các cạnh được đóng kín bằng PVC 2mm |
| Kệ có thể điều chỉnh | một bộ điều chỉnh bên trong, HPL dán nhiều lớp |
| Xử lý | Nhôm, kim loại, nhựa hoặc tất cả trong một tay cầm cho bạn tùy chọn |
| Bản lề | 110 độ hoặc 175 độ hingle, vật liệu thép không gỉ |
| Khung C | Ống xù 1.5 mm và 2.0 mm sau khi sơn epoxy, cùng một bề mặt hoàn thiện |
| Panel phía sau | Ván MDF 12 mm với lớp phủ HPL |
| OEM | OEM được cung cấp cho nội các trong màu sắc, kích thước và othe elese |
5. Tủ thuốc thử
| Cột | Thép cuộn cán nguội 1.5mm với lớp vỏ bọc epoy trên bề mặt |
| Kệ Tầng | Có thể điều chỉnh cân bằng, kính cường lực 10mm, mặt kính hoặc bề mặt kính cho tùy chọn của bạn |
| Tải trọng | Ít hơn 50kg cho mỗi lớp kệ |
| Thiết kế | Dưới 1500 mm giữa mỗi cột |

Người liên hệ: John Huang
Fax: 86-020-62107083